جستجو در سایت
لینکـــهای مرتبط
ارزش دارایی ها و تعداد واحد های سرمایه گذاری صندوق  
 
از تاریخ
- -
سال - ماه - روز
تا
- -
سال - ماه - روز
تعداد ردیف
ردیف تاریخ روز قیمت صدور قیمت ابطال (خالص ارزش روز) قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تفاوت درصد ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
1 ‏1390/11/16‏ يکشنبه 4,320,192 4,266,130 4,266,130 0 0% 26 85,889 3 64,953 20,933 89,302,904,615
2 ‏1390/11/15‏ شنبه 4,345,734 4,290,773 4,290,773 0 0% 3 85,863 10 64,943 20,910 89,720,068,865
3 ‏1390/11/14‏ جمعه 4,334,792 4,278,281 4,278,281 0 0% 0 85,860 0 64,943 20,917 89,488,797,514
4 ‏1390/11/13‏ پنجشنبه 4,334,935 4,278,424 4,278,424 0 0% 0 85,860 0 64,943 20,917 89,491,801,491
5 ‏1390/11/12‏ چهارشنبه 4,335,079 4,278,568 4,278,568 0 0% 37 85,860 110 64,833 20,917 89,494,806,296
6 ‏1390/11/11‏ سه شنبه 4,336,228 4,280,031 4,280,031 0 0% 0 85,823 0 64,833 20,990 89,837,851,693
7 ‏1390/11/10‏ دوشنبه 4,284,903 4,227,988 4,294,429 66,441 2% 1 85,823 0 64,833 20,990 88,745,471,269
8 ‏1390/11/09‏ يکشنبه 4,284,228 4,227,887 4,294,332 66,445 2% 0 85,822 50 64,783 20,989 88,739,125,868
9 ‏1390/11/08‏ شنبه 4,252,481 4,197,221 4,267,473 70,252 2% 0 85,822 75 64,708 21,039 88,305,338,348
10 ‏1390/11/07‏ جمعه 4,242,832 4,188,103 4,258,106 70,003 2% 0 85,822 0 64,708 21,114 88,427,616,448
11 ‏1390/11/06‏ پنجشنبه 4,242,907 4,188,178 4,258,181 70,003 2% 0 85,822 0 64,708 21,114 88,429,193,195
12 ‏1390/11/05‏ چهارشنبه 4,242,982 4,188,253 4,258,255 70,002 2% 19 85,822 7 64,701 21,114 88,430,770,611
13 ‏1390/11/04‏ سه شنبه 4,250,208 4,197,393 4,267,436 70,043 2% 0 85,803 0 64,701 21,102 88,573,396,084
14 ‏1390/11/03‏ دوشنبه 4,250,216 4,197,401 4,267,443 70,042 2% 105 85,803 66 64,635 21,102 88,573,558,221
15 ‏1390/11/02‏ يکشنبه 4,270,938 4,219,093 4,289,265 70,172 2% 0 85,698 0 64,635 21,063 88,866,758,928
16 ‏1390/11/01‏ شنبه 4,271,030 4,219,185 4,289,357 70,172 2% 2,767 85,698 9 64,626 21,063 88,868,701,169
17 ‏1390/10/30‏ جمعه 4,279,219 4,219,657 4,300,402 80,745 2% 0 82,931 0 64,626 18,305 81,576,556,477
18 ‏1390/10/29‏ پنجشنبه 4,279,325 4,219,764 4,300,509 80,745 2% 0 82,931 0 64,626 18,305 81,578,504,266
19 ‏1390/10/28‏ چهارشنبه 4,279,431 4,219,870 4,300,615 80,745 2% 473 82,931 0 64,626 18,305 81,580,453,171
20 ‏1390/10/27‏ سه شنبه 4,257,819 4,198,306 4,281,193 82,887 2% 0 82,458 10 64,616 17,832 83,227,818,391
   
 
   
 
کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت شرکت کارگزاری مفید میباشد.
pishtaz
صفحه اصلی | لینکهای مفید | پرسشهای رایج | ارتباط با ما | top گروه رایانه تدبیر پرداز بزرگترین تولید کننده نرم افزارهای بازار سرمایه